亚洲品牌500强
随着亚洲经济的稳步发展,亚洲涌现出不少具有国际竞争力的品牌,但是相比欧美国家,亚洲自主品牌与世界级品牌还有很大的差距。《亚洲品牌500强》的评估标准是品牌影响力(Brand Influence)。世界品牌实验室评估品牌影响力的基本指标包括市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和亚洲领导力(Asian Leadership)。




| 排名 | 中文名 | 国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 西铁城 | 日本 | 钟表 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 142 | 长安 | 中国大陆 | 汽车 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 143 | 蒙牛 | 中国大陆 | 食品饮料 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 144 | 生力 | 菲律宾 | 食品饮料 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 145 | 河钢 | 中国大陆 | 冶金 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 146 | 伍尔沃斯 | 澳大利亚 | 零售 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 147 | 三星生命 | 韩国 | 金融 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 148 | 海信 | 中国大陆 | 电子电器 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 149 | 中国建筑 | 中国大陆 | 建筑 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 150 | T&D控股 | 日本 | 金融 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 151 | 盛虹 | 中国大陆 | 石化、纺织 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 152 | 北新建材 | 中国大陆 | 建材 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 153 | 印度石油 | 印度 | 石油化工 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 154 | 永旺 | 日本 | 零售 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 155 | 洋河 | 中国大陆 | 食品饮料 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 156 | 新世界 | 韩国 | 零售 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 157 | 招商银行 | 中国大陆 | 金融 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 158 | 任天堂 | 日本 | 电子电器 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 159 | 日本电视台 | 日本 | 传媒 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 160 | 英菲尼迪 | 日本 | 汽车 | 4 | 5 | 4 | 3 |




