中国500最具价值品牌
2003年起,世界品牌实验室就对世界60个国家的8万多个主流品牌进行跟踪研究,并建立了世界最大的品牌数据库。作为全球领先的品牌评估顾问机构,世界品牌实验室(World Brand Lab)由美国哥伦比亚大学教授、1999年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔(Robert Mundell)博士倡议创建并担任首任主席,其BVA评估模型得到世界管理学界的一致推崇!
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值 (亿元人民币) |
主营行业 | 影响力 | 发源地 | 上市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家电网 | 5576.95 | 能源 | 世界 | 北京 | 否 |
| 2 | 中国工商银行 | 4962.76 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
| 3 | 海尔 | 4575.29 | 物联网生态 | 世界 | 山东 | 否 |
| 4 | 中国石油 | 4425.79 | 石油化工 | 世界 | 北京 | 是 |
| 5 | 中国人寿 | 4366.72 | 金融 | 世界 | 北京 | 否 |
| 6 | 腾讯 | 4287.25 | 信息技术 | 世界 | 广东 | 是 |
| 7 | 中化集团 | 3875.26 | 能源 | 世界 | 北京 | 否 |
| 8 | 华为 | 3847.17 | 通信电子 | 世界 | 广东 | 否 |
| 9 | 中国一汽 | 3726.72 | 汽车 | 世界 | 吉林 | 否 |
| 10 | 华润 | 3559.61 | 多元化 | 世界 | 香港 | 否 |
| 11 | CCTV | 3428.79 | 传媒 | 世界 | 北京 | 否 |
| 12 | 阿里巴巴 | 3395.57 | 信息技术 | 世界 | 浙江 | 是 |
| 13 | 苏宁 | 3291.56 | 零售 | 世界 | 江苏 | 是 |
| 14 | 中国银行 | 3282.48 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
| 15 | 中国平安 | 3275.78 | 金融 | 世界 | 广东 | 是 |
| 16 | 茅台 | 3267.39 | 食品饮料 | 世界 | 贵州 | 是 |
| 17 | 五粮液 | 3253.16 | 食品饮料 | 世界 | 四川 | 是 |
| 18 | 上汽 | 3197.25 | 汽车 | 世界 | 上海 | 是 |
| 19 | 中国建设银行 | 3175.29 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
| 20 | 北汽集团 | 3062.89 | 汽车 | 中国 | 北京 | 否 |
