亚洲品牌500强
随着亚洲经济的稳步发展,亚洲涌现出不少具有国际竞争力的品牌,但是相比欧美国家,亚洲自主品牌与世界级品牌还有很大的差距。《亚洲品牌500强》的评估标准是品牌影响力(Brand Influence)。世界品牌实验室评估品牌影响力的基本指标包括市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和亚洲领导力(Asian Leadership)。




| 排名 | 中文名 | 国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 日本 | 汽车 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 国家电网 | 中国大陆 | 能源 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 中国工商银行 | 中国大陆 | 金融 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 海尔 | 中国大陆 | 物联网生态 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 腾讯 | 中国大陆 | 信息技术 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 三星 | 韩国 | 电子电器 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 索尼 | 日本 | 电子电器 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 本田 | 日本 | 汽车 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 中国人寿 | 中国大陆 | 金融 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 华为 | 中国大陆 | 通信电子 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 中国石油 | 中国大陆 | 石油化工 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 中国移动 | 中国大陆 | 通信服务 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | SK | 韩国 | 多元化 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 14 | 中国银行 | 中国大陆 | 金融 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 15 | 阿里巴巴 | 中国大陆 | 信息技术 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 16 | 中央电视台 | 中国大陆 | 传媒 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 17 | 松下 | 日本 | 电子电器 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | 韩国电信 | 韩国 | 通信服务 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 19 | 日本生命保险 | 日本 | 金融 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 20 | 中国石化 | 中国大陆 | 石油化工 | 5 | 5 | 5 | 4 |




