亚洲品牌500强
随着亚洲经济的稳步发展,亚洲涌现出不少具有国际竞争力的品牌,但是相比欧美国家,亚洲自主品牌与世界级品牌还有很大的差距。《亚洲品牌500强》的评估标准是品牌影响力(Brand Influence)。世界品牌实验室评估品牌影响力的基本指标包括市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和亚洲领导力(Asian Leadership)。




| 排名 | 中文名 | 国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 日本经济新闻 | 日本 | 传媒 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 122 | 凤凰卫视 | 中国香港 | 传媒 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 123 | 印孚瑟斯 | 印度 | 信息技术 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 124 | 江苏省广播电视总台(集团) | 中国大陆 | 传媒 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 125 | 东京电力 | 日本 | 能源 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 126 | 上海广播电视台/上海文化广播影视集团有限公司 | 中国大陆 | 传媒 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 127 | 广汽集团 | 中国大陆 | 汽车 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 128 | 韩国国民银行 | 韩国 | 金融 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 129 | 软银 | 日本 | 金融 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 130 | 韩国放送公社 | 韩国 | 传媒 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 131 | 浙报控股 | 中国大陆 | 传媒 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 132 | 南方日报 | 中国大陆 | 传媒 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 133 | 京瓷 | 日本 | 通信电子 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 134 | 马来西亚国家石油 | 马来西亚 | 石油化工 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 135 | 优衣库 | 日本 | 纺织服装 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 136 | 微博 | 中国大陆 | 信息技术 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 137 | 立邦漆 | 日本 | 建材 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 138 | 金光 | 印度尼西亚 | 造纸 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 139 | 双汇 | 中国大陆 | 食品饮料 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 140 | 广州日报 | 中国大陆 | 传媒 | 4 | 5 | 3 | 5 |




