亚洲品牌500强
随着亚洲经济的稳步发展,亚洲涌现出不少具有国际竞争力的品牌,但是相比欧美国家,亚洲自主品牌与世界级品牌还有很大的差距。《亚洲品牌500强》的评估标准是品牌影响力(Brand Influence)。世界品牌实验室评估品牌影响力的基本指标包括市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和亚洲领导力(Asian Leadership)。




| 排名 | 中文名 | 国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 中国人保 | 中国大陆 | 金融 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 102 | 中国中车 | 中国大陆 | 机械 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 103 | 花王 | 日本 | 日化 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 104 | 尼康 | 日本 | 通信电子 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 105 | 交通银行 | 中国大陆 | 金融 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 106 | 宝武 | 中国大陆 | 冶金 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 107 | 卡西欧 | 日本 | 电子电器 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 108 | 伊利 | 中国大陆 | 食品饮料 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 109 | 日本放送协会 | 日本 | 传媒 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 110 | 小米 | 中国大陆 | 通信电子 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 111 | 中远海运 | 中国大陆 | 物流 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 112 | 三一 | 中国大陆 | 机械 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 113 | 参考消息 | 中国大陆 | 传媒 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 114 | 丸红 | 日本 | 多元化 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 115 | 燕京 | 中国大陆 | 食品饮料 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 116 | 大疆 | 中国大陆 | 信息技术 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 117 | 中华 | 中国大陆 | 烟草 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 118 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品饮料 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 119 | 南航 | 中国大陆 | 航空服务 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 120 | 中联重科 | 中国大陆 | 机械 | 4 | 4 | 5 | 4 |




