世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。




| 排名 | 中文名 | 品牌 年龄 |
国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 尊尼获加 | 201 | 英国 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 122 | 任天堂 | 132 | 日本 | 游戏与玩具 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 123 | 肯德基 | 69 | 美国 | 餐饮 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 124 | 威讯 | 38 | 美国 | 电信 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 125 | 汉莎航空 | 95 | 德国 | 航空 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 126 | 李维斯 | 168 | 美国 | 服装服饰 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 127 | 德国电信 | 26 | 德国 | 电信 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 128 | 塔塔 | 153 | 印度 | 工业设备 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 129 | TNT | 75 | 荷兰 | 物流 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 130 | 纳斯达克 | 50 | 美国 | 证券 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 131 | 中国石油 | 33 | 中国 | 能源 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 132 | 全食超市 | 43 | 美国 | 零售 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 133 | 中国平安 | 33 | 中国 | 多元金融 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 134 | 乐购 | 102 | 英国 | 零售 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 135 | 起亚 | 77 | 韩国 | 汽车与零件 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 136 | 杜邦 | 219 | 美国 | 化工 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 137 | 皇冠伏特加 | 203 | 俄罗斯 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 138 | 康卡斯特 | 58 | 美国 | 电信 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 139 | 中国石化 | 38 | 中国 | 能源 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 140 | 酩悦香槟 | 278 | 法国 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 4 | 4 |




