世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。




| 排名 | 中文名 | 品牌 年龄 |
国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 华纳兄弟 | 98 | 美国 | 传媒 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 442 | 印度人寿 | 65 | 印度 | 保险 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 443 | 英伟达 | 28 | 美国 | 计算机与通讯 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 444 | 大金 | 97 | 日本 | 电子电气 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 445 | 日本KDDI电信 | 68 | 日本 | 电信 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 446 | 人头马 | 297 | 法国 | 食品与饮料 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 447 | 洲际酒店 | 75 | 英国 | 酒店 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 448 | NBC环球 | 95 | 美国 | 传媒 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 449 | 发现金融 | 35 | 美国 | 多元金融 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 450 | 伊藤洋华堂 | 101 | 日本 | 零售 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 451 | 富达投资 | 75 | 美国 | 多元金融 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 452 | 施耐德 | 185 | 法国 | 工业设备 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 453 | 红牛 | 55 | 泰国 | 食品与饮料 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 454 | 空中客车 | 51 | 法国 | 防务与飞机制造 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 455 | 礼来 | 145 | 美国 | 制药 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 456 | 雅培 | 133 | 美国 | 医疗健康 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 457 | GEICO | 85 | 美国 | 保险 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 458 | 福布斯 | 104 | 美国 | 传媒 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 459 | 奥乐齐 | 108 | 德国 | 零售 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 460 | 葛兰素史克 | 306 | 英国 | 制药 | 2 | 2 | 2 | 2 |




