世界品牌500强
随着中国经济的崛起,中国品牌的世界影响力正在持续提升。世界品牌实验室(WBL)继2004年推出《世界最具影响力的100个品牌》后,于2005至2021年相继在美国纽约发布了十八届《世界品牌500强》。




| 排名 | 中文名 | 品牌 年龄 |
国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 英杰华 | 325 | 英国 | 保险 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 362 | 新华社 | 90 | 中国 | 传媒 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 363 | 宏盟 | 35 | 美国 | 广告 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 364 | 金佰利 | 149 | 美国 | 纸制品 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 365 | 劳氏 | 75 | 美国 | 零售 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 366 | 日本烟草 | 117 | 日本 | 烟草 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 367 | 友邦保险 | 102 | 中国 | 保险 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 368 | 雪佛龙 | 142 | 美国 | 能源 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 369 | 登喜路 | 128 | 英国 | 服装服饰 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 370 | 高通 | 36 | 美国 | 计算机与通讯 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 371 | 乐天 | 24 | 日本 | 互联网 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 372 | 嘉吉 | 156 | 美国 | 农业 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 373 | 新纪元能源 | 37 | 美国 | 能源 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 374 | 百时美施贵宝 | 134 | 美国 | 制药 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 375 | 艾德卡 | 123 | 德国 | 零售 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 376 | 招商银行 | 34 | 中国 | 银行 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 377 | 财捷 | 38 | 美国 | 软件 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 378 | 泰森食品 | 86 | 美国 | 食品与饮料 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 379 | 恒力 | 27 | 中国 | 石化、纺织 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 380 | 意昂 | 92 | 德国 | 能源 | 3 | 2 | 3 | 2 |




