亚洲品牌500强
随着亚洲经济的稳步发展,亚洲涌现出不少具有国际竞争力的品牌,但是相比欧美国家,亚洲自主品牌与世界级品牌还有很大的差距。《亚洲品牌500强》的评估标准是品牌影响力(Brand Influence)。世界品牌实验室评估品牌影响力的基本指标包括市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和亚洲领导力(Asian Leadership)。




| 排名 | 中文名 | 国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 仁宝 | 中国台湾 | 信息技术 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 282 | SNAPDEAL | 印度 | 零售 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 283 | 际华 | 中国大陆 | 纺织服装 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 284 | 新加坡邮政 | 新加坡 | 物流 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 285 | 友达光电 | 中国台湾 | 通信电子 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 286 | MS&AD保险 | 日本 | 金融 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 287 | 中国医药集团 | 中国大陆 | 医药保健 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 288 | 台积电 | 中国台湾 | 通信电子 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 289 | 周大福 | 中国香港 | 珠宝 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 290 | 莱佛士酒店 | 新加坡 | 酒店 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 291 | 东京广播公司 | 日本 | 传媒 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 292 | 中国交建 | 中国大陆 | 建筑 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 293 | 富士胶片 | 日本 | 化工 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 294 | 后 | 韩国 | 日化 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 295 | 大华银行 | 新加坡 | 金融 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 296 | 环球时报 | 中国大陆 | 传媒 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 297 | 首尔仁川国际机场 | 韩国 | 航空服务 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 298 | 圣象 | 中国大陆 | 建材 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 299 | 卡奥斯 | 中国大陆 | 工业互联网生态 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 300 | 无印良品 | 日本 | 日用品 | 3 | 5 | 3 | 3 |




