亚洲品牌500强
随着亚洲经济的稳步发展,亚洲涌现出不少具有国际竞争力的品牌,但是相比欧美国家,亚洲自主品牌与世界级品牌还有很大的差距。《亚洲品牌500强》的评估标准是品牌影响力(Brand Influence)。世界品牌实验室评估品牌影响力的基本指标包括市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和亚洲领导力(Asian Leadership)。




| 排名 | 中文名 | 国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 亚瑟士 | 日本 | 体育用品 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 242 | SAIL | 印度 | 冶金 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 243 | 澳洲航空 | 澳大利亚 | 航空服务 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 244 | 现代摩比斯 | 韩国 | 汽车 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 245 | 全家 | 日本 | 零售 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 246 | 兴业银行 | 中国大陆 | 金融 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 247 | GS加德士 | 韩国 | 石油化工 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 248 | 美团 | 中国大陆 | 生活服务 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 249 | 明治安田生命保险 | 日本 | 金融 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 250 | 100PLUS | 马来西亚 | 食品饮料 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 251 | 新希望 | 中国大陆 | 农业 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 252 | 文华东方酒店 | 中国香港 | 酒店 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 253 | KOC | 土耳其 | 电子电器 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 254 | 朝日 | 日本 | 食品饮料 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 255 | 印度时报 | 印度 | 传媒 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 256 | 浦发银行 | 中国大陆 | 金融 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 257 | 巴帝电信 | 印度 | 通信服务 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 258 | 全日空 | 日本 | 航空服务 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 259 | 柔和七星 | 日本 | 烟草 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 260 | 中国民生银行 | 中国大陆 | 金融 | 3 | 4 | 4 | 4 |




