中国500最具价值品牌
2003年起,世界品牌实验室就对世界60个国家的8万多个主流品牌进行跟踪研究,并建立了世界最大的品牌数据库。作为全球领先的品牌评估顾问机构,世界品牌实验室(World Brand Lab)由美国哥伦比亚大学教授、1999年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔(Robert Mundell)博士倡议创建并担任首任主席,其BVA评估模型得到世界管理学界的一致推崇!
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值 (亿元人民币) |
主营行业 | 影响力 | 发源地 | 上市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 中国移动 | 2782.62 | 通信服务 | 世界 | 北京 | 是 |
| 22 | 青岛啤酒 | 1985.66 | 食品饮料 | 世界 | 山东 | 是 |
| 23 | 国航 | 1972.36 | 航空服务 | 世界 | 北京 | 是 |
| 24 | 中粮 | 1965.53 | 多元化 | 世界 | 北京 | 否 |
| 25 | 中国石化 | 1952.45 | 石油化工 | 世界 | 北京 | 是 |
| 26 | 中国农业银行 | 1948.23 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
| 27 | 中国南方电网 | 1928.95 | 能源 | 世界 | 广东 | 否 |
| 28 | 雪花 | 1920.16 | 食品饮料 | 中国 | 辽宁 | 否 |
| 29 | 联想 | 1912.37 | 信息技术 | 世界 | 北京 | 是 |
| 30 | 中国光大集团 | 1895.57 | 多元化 | 世界 | 香港 | 否 |
| 31 | 中国海油 | 1892.61 | 石油化工 | 世界 | 北京 | 是 |
| 32 | 中信 | 1865.17 | 多元化 | 世界 | 北京 | 是 |
| 33 | 中国电信 | 1815.59 | 通信服务 | 中国 | 北京 | 是 |
| 34 | 福田汽车 | 1808.36 | 汽车 | 中国 | 北京 | 是 |
| 35 | 格力 | 1756.31 | 家电 | 世界 | 广东 | 是 |
| 36 | 长虹 | 1736.29 | 家电 | 世界 | 四川 | 是 |
| 37 | 东风 | 1731.67 | 汽车 | 中国 | 湖北 | 是 |
| 38 | 交通银行 | 1716.28 | 金融 | 世界 | 上海 | 是 |
| 39 | 招商银行 | 1681.59 | 金融 | 世界 | 广东 | 是 |
| 40 | 美的 | 1672.83 | 家电 | 中国 | 广东 | 是 |
