亚洲品牌500强
随着亚洲经济的稳步发展,亚洲涌现出不少具有国际竞争力的品牌,但是相比欧美国家,亚洲自主品牌与世界级品牌还有很大的差距。《亚洲品牌500强》的评估标准是品牌影响力(Brand Influence)。世界品牌实验室评估品牌影响力的基本指标包括市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和亚洲领导力(Asian Leadership)。




| 排名 | 中文名 | 国家地区 | 行业 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 万科 | 中国大陆 | 房地产 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 382 | 港铁公司 | 中国香港 | 铁路运输 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 383 | 东南卫视 | 中国大陆 | 传媒 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 384 | 悦诗风吟 | 韩国 | 日化 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 385 | 博德 | 中国大陆 | 建材 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 386 | 太太乐 | 中国大陆 | 食品饮料 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 387 | 朝鲜日报 | 韩国 | 传媒 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 388 | 创维 | 中国大陆 | 电子电器 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 389 | 韩烟人参 | 韩国 | 烟草 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 390 | 韩国天然气 | 韩国 | 石油化工 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 391 | 久保田 | 日本 | 机械 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 392 | 友利金融 | 韩国 | 金融 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 393 | VIVO | 中国大陆 | 通信电子 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 394 | 融创 | 中国大陆 | 房地产 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 395 | 林内 | 日本 | 电子电器 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 396 | 海康威视 | 中国大陆 | 信息技术 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 397 | 联合早报 | 新加坡 | 传媒 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 398 | 李宁 | 中国大陆 | 体育用品 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 399 | 现代重工 | 韩国 | 机械 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 400 | 华西都市报-封面新闻 | 中国大陆 | 传媒 | 3 | 3 | 4 | 3 |




